Bildnachweise
Stand:
Diese Seite weist jede auf dieser Website verwendete Fotografie einzeln nach: Urheberin oder Urheber, Quelle und Lizenz. Sie erfüllt damit zugleich die Namensnennungspflicht der CC-BY-Lizenzen.
Keine Fotografie wird auf dieser Website zweimal verwendet. Jeder Journalbeitrag hat ein eigenes Bild; die Prüfung dieser Eigenschaft ist Teil unseres Auslieferungsprozesses und bricht die Veröffentlichung ab, wenn zwei Beiträge dasselbe Bild zeigen.
Bearbeitungen beschränken sich auf Skalierung, Zuschnitt auf das Seitenverhältnis 3:2 und JPEG-Neukodierung. Produktabbildungen und schematische Grafiken sind Eigenerstellungen und hier nicht aufgeführt.
Seitenfotografie
Die Fotografien auf Startseite und Inhaltsseiten stammen von Pexels
und stehen unter der Pexels-Lizenz (kommerzielle Nutzung
erlaubt, keine Namensnennung erforderlich). Die Einzelnachweise stehen in
public/img/photo/SOURCES.md im Quellcode.
Journalbeiträge
CC BY 2.0
Public domain
CC0 1.0
CC BY 4.0
CC0
| Beitrag | Urheber | Datei |
|---|---|---|
| chargenrueckverfolgbarkeit | Lau Hau Yatyue Tiger | Quelle |
| lichtschutz-und-photolyse | Hiart | Quelle |
| peptide-mit-cystein | Jynto (talk) | Quelle |
| etikettierung-im-labor | Reclus | Quelle |
| reproduzierbarkeit-dokumentieren | Esculab | Quelle |
| research-use-only-bedeutung | Abdsomod | Quelle |
| rechtsrahmen-forschungsmaterial-de | Dominic | Quelle |
| aminosaeuren-grundlagen | Mplanine | Quelle |
| modifikationen-acetylierung | Jynto (more from this user) | Quelle |
| pegylierung-erklaert | DMDusza | Quelle |
| rekombinant-vs-synthetisch | Frankincense Diala | Quelle |
| peptide-nomenklatur | Abdullah BinHaroon | Quelle |
| loesungsmittelwahl-rekonstitution | Serhii Tsykunkov | Quelle |
| preis-pro-milligramm-rechnen | AnonymousUnknown author | Quelle |
| bakteriostatisches-wasser | Stefan Bellini | Quelle |
| peptide-deutsch-englisch | Roman Kraft romankraft | Quelle |
| chargenwechsel-im-laufenden-versuch | Abdsomod | Quelle |
CC BY 3.0
| Beitrag | Urheber | Datei |
|---|---|---|
| pt-141-studienlage | Urcomunicacion | Quelle |
| triple-g-blend-studienlage | Rudolf Simon | Quelle |
| vip-studienlage | division, CSIRO | Quelle |
| ll-37-vs-larazotid | David McClenaghan, CSIRO | Quelle |
| semax-vs-p21 | , CSIRO | Quelle |
| semax-vs-selank | Mark Fergus, CSIRO | Quelle |
| sermorelin-vs-tesamorelin | David McClenaghan, CSIRO | Quelle |
| tb-500-vs-thymosin-beta-4 | David McClenaghan, CSIRO | Quelle |
| tirzepatide-vs-semaglutide | Pavel Dušek | Quelle |
| summenformel-pruefen | OpenStax College | Quelle |
| forschungspeptide-kaufen-deutschland | Hanif Al Husaini | Quelle |
| billiganbieter-erkennen | Marek Ślusarczyk (Tupungato) Photo portfolio | Quelle |
CC BY 2.5
| Beitrag | Urheber | Datei |
|---|---|---|
| rekonstitution-berechnen | No machine-readable author provided. Beliason assumed (based on copyright claims). | Quelle |